Le rachat de credit au travers des départements - ARC®

Comme nous traitons les dossiers de rachat de credit sur toute la France nous avons une vue d'ensemble de la géographie des demandes de refinancement. Si la haute savoie a connue une forte augmentation des demandes de rachat de credits, c'est en partie en raison de ce qui s'est passé en Suisse avec la variation du taux de change et avec la baisse du taux de financement immobilier. Pour les autres départements il n'y a pas vraiment de variation importante si ce n'est que l'on nous sollicite beaucoup plus sur les rachats de prêt relais, et sur les études de vente en réméré.

voir en detail chaque département.

Département nb de demande pour 100 000 habitants nb habitant en 2012
01-Ain 130 21,76 597341
02-Aisne 68 12,58 540508
03-Allier 24 7 342908
04-Alpes-de-Haute-Provence 18 11,24 160149
05-Hautes-Alpes 10 7,3 136971
06-Alpes-Maritimes 98 9,08 1078729
07-Ardèche 30 9,52 315090
08-Ardennes 36 12,71 283250
09-Ariège 18 11,84 152038
10-Aube 40 13,19 303327
11-Aude 24 6,73 356467
12-Aveyron 28 10,12 276805
13-Bouches-du-Rhône 168 8,52 1972018
14-Calvados 66 9,66 683105
15-Cantal 12 8,1 148162
16-Charente 34 9,67 351577
17-Charente-Maritime 50 8,03 622323
18-Cher 24 7,71 311257
19-Corrèze 36 14,78 243551
20-Corse 28 9,04 309693
21-Côte-d'Or 52 9,92 524358
22-Côtes-d'Armor 30 5,07 591641
23-Creuse 16 13,01 123029
24-Dordogne 50 12,07 414149
25-Doubs 38 7,2 527770
26-Drôme 54 11,14 484715
27-Eure 78 13,3 586543
28-Eure-et-Loir 48 11,19 428933
29-Finistère 42 4,68 897628
30-Gard 42 5,92 709700
31-Haute-Garonne 124 9,97 1243641
32-Gers 28 14,88 188159
33-Gironde 154 10,63 1449245
34-Hérault 84 8,04 1044558
35-Ille-et-Vilaine 80 8,1 988140
36-Indre 18 7,79 231176
37-Indre-et-Loire 36 6,1 590515
38-Isère 118 9,78 1206374
39-Jura 24 9,18 261534
40-Landes 48 12,49 384320
41-Loir-et-Cher 18 5,45 330079
42-Loire 46 6,14 748947
43-Haute-Loire 4 1,79 224006
44-Loire-Atlantique 82 6,4 1282052
45-Loiret 64 9,75 656105
46-Lot 14 8,02 174578
47-Lot-et-Garonne 24 7,25 331123
48-Lozère 6 7,78 77082
49-Maine-et-Loire 64 8,15 784810
50-Manche 46 9,22 498747
51-Marne 46 8,14 565307
52-Haute-Marne 10 5,43 184039
53-Mayenne 8 2,61 306337
54-Meurthe-et-Moselle 44 6,01 732207
55-Meuse 14 7,22 193923
56-Morbihan 58 8,04 721657
57-Moselle 94 8,99 1045066
58-Nièvre 16 7,29 219584
59-Nord 218 8,46 2576770
60-Oise 110 13,69 803595
61-Orne 32 10,97 291642
62-Pas-de-Calais 200 13,69 1461387
63-Puy-de-Dôme 64 10,12 632311
64-Pyrénées-Atlantiques 52 7,96 653515
65-Hautes-Pyrénées 16 6,97 229458
66-Pyrénées-Orientales 44 9,81 448543
67-Bas-Rhin 76 6,93 1095905
68-Haut-Rhin 68 9,07 749782
69-Rhône 152 8,81 1725177
70-Haute-Saône 24 10,02 239548
71-Saône-et-Loire 66 11,88 555663
72-Sarthe 44 7,81 563518
73-Savoie 70 16,87 414959
74-Haute-Savoie 756 102,43 738088
75-Seine 124 5,53 2243833
76-Seine-Maritime 78 6,24 1250411
77-Seine-et-Marne 156 11,77 1324865
78-Yvelines 140 9,94 1408765
79-Deux-Sèvres 16 4,33 369270
80-Somme 68 11,91 570741
81-Tarn 24 6,39 375379
82-Tarn-et-Garonne 24 9,93 241698
83-Var 100 9,92 1008183
84-Vaucluse 32 5,89 543105
85-Vendée 52 8,19 634778
86-Vienne 44 10,3 427193
87-Haute-Vienne 32 8,51 376191
88-Vosges 34 8,95 379724
89-Yonne 28 8,17 342510
90-Territoire-de-Belfort 20 13,99 142911
91-Essonne 136 11,19 1215340
92-Hauts-de-Seine 144 9,16 1572490
93-Seine-Saint-Denis 138 9,07 1522048
94-Val-de-Marne 120 9,04 1327732
95-Val-d'Oise 196 16,74 1171161
97-dom tom 276 14,94 1847704
total 6738 10,43 64612939

Voir les détails par région et suivant la composition de la famille, de l'emploi, du le logement

. Par [Jean-François Fournier]


Lexique des termes économiques utilisés par l'ARC Rachat de Crédits - Rechercher des articles

Liens - 2 - 3 - immobilier
Régional - professionnels
Refannu - Maxibottin

Nous écrire
W3C | XHTML | CSS | RSS Valide